페이지 정보

본문
CNC loading measuring robot
DSR-L800-AR-M_Series
| Description | General Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Size (mm) | 850(W) x 1130(D) x 2000(H) | ||
| Sources of electricity | AC 2PHASE 220V / 50/60Hz 20A | ||
| LIFT stack quantity | Stackable from at least 4 to 12 floors | ||
| Utility | Air: 0.5Mpa ±5% | ||
| Applied processed products | 5Φ~38Φ available | ||
| Applicable inspection items | Total length / inner diameter / outer diameter measurement (0.5μm~1μm) | ||
| Applicable MAKER | Hanwha / Nexton / TSUGAMI / STAR |
Product Description
DSR-L800-AR-M_Series (AUTOMATIC LINE_UP ROBOT)
- Prev.DSR-S600-AR-TURRET 24.11.26



