페이지 정보

본문
Free curved glass molding machine
DGP-HGFM
| Description | General Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Size (mm) | 3038W x 1560D x 2514H [w/o Cooler] | ||
| Sources of electricity | AC 3-phase 380V 50/60Hz(262. 5A) | ||
| Utility | Air: 0.6Mpa ±5% / N2: 300ℓ/min 0.4Mpa±5% / Coolant: 300ℓ/min 0.3Mpa±5% | ||
| Temperature (°C) | Max : 850 °C | ||
| Mold size (mm) | 400mm*600mm*30 ~ 80 mm | ||
| Applicable products | Freeform glass for vehicles |
Product Description
DGP-HGFM
- NextDGP-1550SSV 24.11.21



