페이지 정보

본문
Optical Bonder
Automotive OCA Optical Bonding Line (Tripe Type)
| Description | General Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Applicable products | Automotive CID / ICD / CDD | ||
| Applicable Film | ASF / OCA | ||
| Module type | LCM or FOG | ||
| CG-adaptive size | Max. 1400 * 300mm | ||
| Sub lamination method | Roll Laminator | ||
| Main cementation method | Vacuum Type Direct Bonder | ||
| Degree of cementation | ±0.2mm | ||
| Cleaning method | Plasma / USC / Clean Roller | ||
| Product supply | Tray Loader / Lifter Loader | ||
| Peeler | Auto Peeler |
Product Description
Automotive OCA Optical Bonding Line (Tripe Type)
- Prev.Automotive OCA Optical Bonding Line (Triple Type) 24.11.21
- NextAutomotive OCA Optical Bonder 24.11.21



